One Way Flight!
Departure from Skopje
Destination | Departure at | Find tickets |
---|---|---|
Istanbul | 24 April 2025 | Tickets from 42 |
Tirana | 13 May 2025 | Tickets from 43 |
Lyon | 8 May 2025 | Tickets from 44 |
Frankfurt | 19 May 2025 | Tickets from 44 |
Ljubljana | 3 April 2025 | Tickets from 45 |
Berlin | 11 July 2025 | Tickets from 47 |
Warsaw | 3 June 2025 | Tickets from 52 |
Belgrade | 10 May 2025 | Tickets from 57 |
Barcelona | 8 April 2025 | Tickets from 60 |
Izmir | 8 April 2025 | Tickets from 64 |
Rome | 22 May 2025 | Tickets from 74 |
Antalya | 7 October 2025 | Tickets from 82 |
Thessaloniki | 18 May 2025 | Tickets from 87 |
Zagreb | 22 May 2025 | Tickets from 89 |
Zurich | 16 June 2025 | Tickets from 92 |
Varna | 11 September 2025 | Tickets from 97 |
Podgorica | 30 July 2025 | Tickets from 97 |
Split | 22 May 2025 | Tickets from 98 |
Sofia | 11 September 2025 | Tickets from 103 |
Kutaisi | 10 April 2025 | Tickets from 105 |
Madrid | 22 May 2025 | Tickets from 109 |
Tivat | 8 June 2025 | Tickets from 109 |
Valencia | 25 May 2025 | Tickets from 116 |
Yerevan | 22 April 2025 | Tickets from 122 |
Pristina | 5 May 2025 | Tickets from 128 |
Paris | 6 April 2025 | Tickets from 130 |
Sarajevo | 9 June 2025 | Tickets from 131 |
Marrakech | 1 May 2025 | Tickets from 143 |
Moscow | 23 April 2025 | Tickets from 148 |
Alicante | 22 May 2025 | Tickets from 150 |
Casablanca | 7 May 2025 | Tickets from 154 |
Tallinn | 30 June 2025 | Tickets from 164 |
Bishkek | 22 April 2025 | Tickets from 169 |
Adler/Sochi | 9 April 2025 | Tickets from 184 |
Athens | 2 April 2025 | Tickets from 185 |
Riga | 17 July 2025 | Tickets from 186 |
Tbilisi | 2 April 2025 | Tickets from 187 |
Larnaca | 13 April 2025 | Tickets from 190 |
Cairo | 6 April 2025 | Tickets from 193 |
Saint Petersburg | 2 May 2025 | Tickets from 231 |
Mineralnye Vody | 5 June 2025 | Tickets from 236 |
Colombo | 1 May 2025 | Tickets from 240 |
Kazan | 26 April 2025 | Tickets from 248 |
Karachi | 13 April 2025 | Tickets from 251 |
Yekaterinburg | 16 April 2025 | Tickets from 252 |
Reus | 5 April 2025 | Tickets from 267 |
Sharm el Sheikh | 6 April 2025 | Tickets from 269 |
Samara | 19 April 2025 | Tickets from 296 |
Saratov | 13 May 2025 | Tickets from 319 |
Minsk | 10 May 2025 | Tickets from 337 |
Male | 2 May 2025 | Tickets from 393 |
Novosibirsk | 7 May 2025 | Tickets from 413 |
Cherepovets | 10 May 2025 | Tickets from 572 |
Great post, I conceive website owners should larn a lot from this website its really user genial.